Список должников
Дата формирования отчета: 03.02.2025 г.
В соответствии с п.119 «Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», утвержденных Постановлением Правительства РФ № 354 от 06.05.2011 г. ГБУ «Жилищник района Лефортово» размещает список квартир, имеющих задолженность за ЖКУ.
Адрес | Код плательщика | Задолженность | Месяцы задолженности |
|---|---|---|---|
Авиамоторная ул. д.11, кв.26 | 2240108466 | 22,757.16 | 6 |
Авиамоторная ул. д.11, кв.3 | 2240279548 | 13,536.70 | 8 |
Авиамоторная ул. д.11, кв.35 | 2240108589 | 21,689.97 | 5 |
Авиамоторная ул. д.11, кв.41 | 2240108669 | 512,620.63 | 15 |
Авиамоторная ул. д.11, кв.6 | 2240108378 | 63,452.17 | 45 |
Авиамоторная ул. д.20/17, кв.1 | 2240265277 | 19,910.46 | 5 |
Авиамоторная ул. д.20/17, кв.1 | 2240179088 | 26,328.41 | 6 |
Авиамоторная ул. д.20/17, кв.18 | 2240319669 | 12,385.35 | 3 |
Авиамоторная ул. д.20/17, кв.22 | 2240179352 | 36,047.96 | 7 |
Авиамоторная ул. д.20/17, кв.23 | 2240179336 | 8,337.30 | 3 |
Авиамоторная ул. д.20/17, кв.23 | 2240318244 | 8,039.52 | 3 |
Авиамоторная ул. д.20/17, кв.24 | 2240179379 | 65,574.11 | 17 |
Авиамоторная ул. д.20/17, кв.9 | 2240178966 | 63,944.27 | 7 |
Авиамоторная ул. д.22/12, кв.1 | 2240175845 | 6,072.78 | 3 |
Авиамоторная ул. д.22/12, кв.10 | 2240489334 | 76,555.39 | 12 |
Авиамоторная ул. д.22/12, кв.10 | 2240489326 | 152,599.74 | 12 |
Авиамоторная ул. д.22/12, кв.10 | 2240489318 | 38,371.56 | 18 |
Авиамоторная ул. д.22/12, кв.10 | 2240176012 | 224,500.41 | 38 |
Авиамоторная ул. д.22/12, кв.13 | 2240176063 | 75,567.02 | 24 |
Авиамоторная ул. д.22/12, кв.16 | 2240176143 | 107,209.69 | 11 |
Авиамоторная ул. д.22/12, кв.18 | 2240176186 | 61,538.86 | 18 |
Авиамоторная ул. д.22/12, кв.19 | 2240176215 | 46,270.54 | 16 |
Авиамоторная ул. д.22/12, кв.25 | 2240319685 | 4,537.98 | 3 |
Авиамоторная ул. д.22/12, кв.3 | 2240175896 | 12,442.50 | 3 |
Авиамоторная ул. д.22/12, кв.36 | 2240176493 | 29,953.68 | 5 |
Авиамоторная ул. д.22/12, кв.4 | 2240175917 | 181,888.97 | 28 |
Авиамоторная ул. д.22/12, кв.4 | 2240175909 | 67,154.74 | 10 |
Авиамоторная ул. д.22/12, кв.46 | 2240176688 | 57,184.97 | 10 |
Авиамоторная ул. д.22/12, кв.64 | 2240177015 | 58,977.88 | 12 |
Авиамоторная ул. д.22/12, кв.7 | 2240538108 | 4,639.73 | 3 |
Авиамоторная ул. д.22/12, кв.84 | 2240177373 | 19,518.93 | 6 |
Авиамоторная ул. д.22/12, кв.87 | 2240177445 | 40,487.35 | 8 |
Авиамоторная ул. д.22/12, кв.89 | 2240177496 | 199,971.10 | 11 |
Авиамоторная ул. д.22/12, кв.89а | 2240177509 | 34,697.57 | 3 |
Авиамоторная ул. д.25, кв.2 | 2240319693 | 7,228.32 | 3 |
Авиамоторная ул. д.25, кв.8 | 2240114428 | 24,798.34 | 3 |
Авиамоторная ул. д.28/4, кв.106 | 2240154155 | 143,476.44 | 19 |
Авиамоторная ул. д.28/4, кв.109 | 2240154235 | 34,989.61 | 16 |
Авиамоторная ул. д.28/4, кв.12 | 2240511335 | 38,919.10 | 5 |
Авиамоторная ул. д.28/4, кв.120 | 2240154526 | 13,961.00 | 4 |
Авиамоторная ул. д.28/4, кв.121 | 2240390211 | 31,309.20 | 15 |
Авиамоторная ул. д.28/4, кв.122 | 2240422252 | 5,645.85 | 5 |
Авиамоторная ул. д.28/4, кв.124 | 2240469675 | 13,263.21 | 4 |
Авиамоторная ул. д.28/4, кв.126 | 2240278342 | 52,836.67 | 11 |
Авиамоторная ул. д.28/4, кв.128 | 2240154294 | 34,268.56 | 9 |
Авиамоторная ул. д.28/4, кв.132 | 2240422236 | 8,342.20 | 5 |
Авиамоторная ул. д.28/4, кв.132 | 2240154892 | 142,930.87 | 23 |
Авиамоторная ул. д.28/4, кв.137 | 2240390166 | 9,231.25 | 5 |
Авиамоторная ул. д.28/4, кв.16 | 2240320774 | 6,334.58 | 3 |
Авиамоторная ул. д.28/4, кв.16 | 2240152715 | 4,559.94 | 3 |
Авиамоторная ул. д.28/4, кв.16 | 2240318375 | 6,691.86 | 3 |
Авиамоторная ул. д.28/4, кв.18 | 2240152731 | 10,530.90 | 3 |
Авиамоторная ул. д.28/4, кв.18 | 2240319941 | 3,470.76 | 3 |
Авиамоторная ул. д.28/4, кв.18 | 2240318391 | 3,292.74 | 3 |
Авиамоторная ул. д.28/4, кв.25 | 2240347491 | 47,913.10 | 9 |
Авиамоторная ул. д.28/4, кв.37 | 2240318439 | 5,664.66 | 3 |
Авиамоторная ул. д.28/4, кв.47 | 2240153056 | 5,128.23 | 3 |
Авиамоторная ул. д.28/4, кв.5 | 2240310373 | 168,069.76 | 23 |
Авиамоторная ул. д.28/4, кв.50 | 2240315051 | 158,221.17 | 18 |
Авиамоторная ул. д.28/4, кв.52 | 2240153355 | 64,365.12 | 8 |
Авиамоторная ул. д.28/4, кв.6 | 2240154796 | 28,413.15 | 4 |
Авиамоторная ул. д.28/4, кв.70 | 2240390238 | 10,097.00 | 5 |
Авиамоторная ул. д.28/4, кв.8 | 2240313531 | 18,152.67 | 3 |
Авиамоторная ул. д.28/4, кв.82 | 2240269673 | 22,475.70 | 9 |
Авиамоторная ул. д.28/4, кв.86 | 2240154518 | 11,481.03 | 3 |
Авиамоторная ул. д.28/4, кв.89 | 2240279329 | 79,272.47 | 28 |
Авиамоторная ул. д.28/4, кв.89 | 2240153793 | 256,636.63 | 23 |
Авиамоторная ул. д.28/4, кв.97 | 2240153953 | 22,668.12 | 4 |
Авиамоторная ул. д.28/4, кв.97 | 2240153945 | 112,488.42 | 22 |
Авиамоторная ул. д.28/6, кв.29 | 2240170649 | 36,063.39 | 4 |
Авиамоторная ул. д.28/6, кв.43 | 2240170841 | 27,318.63 | 3 |
Авиамоторная ул. д.28/6, кв.47 | 2240170921 | 38,461.02 | 3 |
Авиамоторная ул. д.28/6, кв.9 | 2240170323 | 82,942.78 | 9 |
Авиамоторная ул. д.3, кв.15 | 2240235844 | 14,044.08 | 5 |
Авиамоторная ул. д.3, кв.16 | 2240235852 | 114,582.23 | 24 |
Авиамоторная ул. д.3, кв.18 | 2240236169 | 180,572.00 | 18 |
Авиамоторная ул. д.30, кв.24 | 2240155908 | 51,754.14 | 3 |
Авиамоторная ул. д.30, кв.27 | 2240155967 | 5,511.72 | 3 |
Авиамоторная ул. д.30, кв.40 | 2240460494 | 3,551.85 | 3 |
Авиамоторная ул. д.30, кв.43 | 2240156214 | 48,629.89 | 11 |
Авиамоторная ул. д.30, кв.43 | 2240321857 | 69,261.08 | 13 |
Авиамоторная ул. д.30, кв.45 | 2240156249 | 206,667.72 | 17 |
Авиамоторная ул. д.30, кв.45 | 2240156257 | 7,155.57 | 3 |
Авиамоторная ул. д.30, кв.8 | 2240155588 | 46,887.88 | 11 |
Авиамоторная ул. д.30, кв.81 | 2240473033 | 55,711.22 | 24 |
Авиамоторная ул. д.30, кв.81 | 2240473025 | 66,436.52 | 39 |
Авиамоторная ул. д.30, кв.81 | 2240156919 | 75,116.22 | 39 |
Авиамоторная ул. д.31, кв.3 | 2240109434 | 38,285.32 | 15 |
Авиамоторная ул. д.31, кв.5 | 2240109469 | 13,643.10 | 3 |
Авиамоторная ул. д.31, кв.7 | 2240109506 | 229,674.06 | 51 |
Авиамоторная ул. д.37, кв.6 | 2240115666 | 24,347.49 | 3 |
Авиамоторная ул. д.37, кв.6 | 2240115674 | 20,103.75 | 6 |
Авиамоторная ул. д.37, кв.7 | 2240115682 | 229,613.97 | 17 |
Авиамоторная ул. д.47, кв.14 | 2240182164 | 64,855.36 | 20 |
Авиамоторная ул. д.47, кв.16 | 2240182244 | 12,219.53 | 3 |
Авиамоторная ул. д.47, кв.18 | 2240265672 | 43,989.16 | 14 |
Авиамоторная ул. д.47, кв.2 | 2240319749 | 4,327.74 | 3 |
Авиамоторная ул. д.47, кв.27 | 2240182527 | 96,596.47 | 23 |
Авиамоторная ул. д.47, кв.30 | 2240343909 | 17,119.08 | 10 |
Авиамоторная ул. д.47, кв.30 | 2240182615 | 19,101.23 | 4 |
Авиамоторная ул. д.47, кв.38 | 2240182797 | 757,360.43 | 149 |
Авиамоторная ул. д.47, кв.48 | 2240182965 | 10,904.43 | 3 |
Авиамоторная ул. д.47, кв.48 | 2240182981 | 26,339.69 | 7 |
Авиамоторная ул. д.49/1, кв.105 | 2240185445 | 128,682.75 | 22 |
Авиамоторная ул. д.49/1, кв.105 | 2240185461 | 6,223.02 | 3 |
Авиамоторная ул. д.49/1, кв.105 | 2240319992 | 3,539.37 | 3 |
Авиамоторная ул. д.49/1, кв.105 | 2240318658 | 4,317.21 | 3 |
Авиамоторная ул. д.49/1, кв.106 | 2240185496 | 12,078.00 | 3 |
Авиамоторная ул. д.49/1, кв.106 | 2240185509 | 91,272.93 | 17 |
Авиамоторная ул. д.49/1, кв.107 | 2240185525 | 81,908.00 | 8 |
Авиамоторная ул. д.49/1, кв.112 | 2240185648 | 34,502.07 | 7 |
Авиамоторная ул. д.49/1, кв.113 | 2240185728 | 46,261.33 | 9 |
Авиамоторная ул. д.49/1, кв.115 | 2240185752 | 5,271.00 | 3 |
Авиамоторная ул. д.49/1, кв.115 | 2240185787 | 17,500.05 | 3 |
Авиамоторная ул. д.49/1, кв.121 | 2240185904 | 5,255.46 | 3 |
Авиамоторная ул. д.49/1, кв.19 | 2240183458 | 27,141.42 | 6 |
Авиамоторная ул. д.49/1, кв.19 | 2240183466 | 45,632.64 | 6 |
Авиамоторная ул. д.49/1, кв.22 | 2240473316 | 37,422.95 | 5 |
Авиамоторная ул. д.49/1, кв.23 | 2240318631 | 9,234.96 | 3 |
Авиамоторная ул. д.49/1, кв.26 | 2240183597 | 83,593.41 | 24 |
Авиамоторная ул. д.49/1, кв.26 | 2240183626 | 89,403.46 | 29 |
Авиамоторная ул. д.49/1, кв.28 | 2240183693 | 66,820.86 | 14 |
Авиамоторная ул. д.49/1, кв.36 | 2240321048 | 23,507.59 | 7 |
Авиамоторная ул. д.49/1, кв.49 | 2240184186 | 9,780.52 | 3 |
Авиамоторная ул. д.49/1, кв.52 | 2240184258 | 111,975.67 | 27 |
Авиамоторная ул. д.49/1, кв.54 | 2240184266 | 23,085.50 | 9 |
Авиамоторная ул. д.49/1, кв.55 | 2240184311 | 142,135.66 | 24 |
Авиамоторная ул. д.49/1, кв.58 | 2240269198 | 21,052.69 | 3 |
Авиамоторная ул. д.49/1, кв.73 | 2240184629 | 65,979.53 | 3 |
Авиамоторная ул. д.49/1, кв.75 | 2240267723 | 32,917.93 | 19 |
Авиамоторная ул. д.49/1, кв.75 | 2240279476 | 7,725.58 | 3 |
Авиамоторная ул. д.49/1, кв.78 | 2240288874 | 4,039.96 | 3 |
Авиамоторная ул. д.49/1, кв.80 | 2240184784 | 32,008.55 | 5 |
Авиамоторная ул. д.49/1, кв.88 | 2240185023 | 61,017.60 | 13 |
Авиамоторная ул. д.49/1, кв.88 | 2240185015 | 5,319.57 | 3 |
Авиамоторная ул. д.49/1, кв.89 | 2240185031 | 10,482.40 | 6 |
Авиамоторная ул. д.49/1, кв.94 | 2240185154 | 142,911.88 | 43 |
Авиамоторная ул. д.5, кв.1 | 2240236206 | 26,179.36 | 4 |
Авиамоторная ул. д.5, кв.2 | 2240236214 | 18,787.60 | 7 |
Авиамоторная ул. д.5, кв.23 | 2240236476 | 33,905.47 | 5 |
Авиамоторная ул. д.5, кв.25 | 2240236492 | 15,820.45 | 3 |
Авиамоторная ул. д.5, кв.31 | 2240236564 | 26,904.54 | 6 |
Авиамоторная ул. д.5, кв.36 | 2240236636 | 350,785.09 | 63 |
Авиамоторная ул. д.5, кв.4 | 2240236249 | 28,395.90 | 6 |
Авиамоторная ул. д.5, кв.40 | 2240236687 | 17,610.48 | 3 |
Авиамоторная ул. д.51, кв.13 | 2240177867 | 57,567.12 | 5 |
Авиамоторная ул. д.51, кв.41 | 2240301784 | 125,332.92 | 9 |
Авиамоторная ул. д.51, кв.42 | 2240178181 | 32,769.26 | 4 |
Авиамоторная ул. д.51, кв.45 | 2240178245 | 326,914.99 | 21 |
Авиамоторная ул. д.51А к.2, кв.3 | 2240156994 | 25,096.93 | 5 |
Авиамоторная ул. д.51А к.2, кв.5 | 2240157014 | 127,561.40 | 14 |
Авиамоторная ул. д.51А к.2, кв.57 | 2240157647 | 157,788.90 | 21 |
Авиамоторная ул. д.51А к.2, кв.69 | 2240157794 | 24,555.78 | 3 |
Боровая ул. д.10 к.2, кв.104 | 2240009919 | 168,521.57 | 51 |
Боровая ул. д.10 к.2, кв.110 | 2240473869 | 32,582.13 | 6 |
Боровая ул. д.10 к.2, кв.120 | 2240010119 | 221,351.53 | 20 |
Боровая ул. д.10 к.2, кв.152 | 2240010493 | 37,420.45 | 5 |
Боровая ул. д.10 к.2, кв.175 | 2240010768 | 53,352.87 | 17 |
Боровая ул. д.12, кв.29 | 2240015905 | 124,483.26 | 8 |
Боровая ул. д.12, кв.50 | 2240279409 | 24,965.41 | 7 |
Боровая ул. д.12, кв.50 | 2240016166 | 119,949.97 | 31 |
Боровая ул. д.12, кв.55 | 2240016238 | 166,576.07 | 14 |
Боровая ул. д.12, кв.75 | 2240016473 | 239,593.43 | 32 |
Боровая ул. д.12, кв.79 | 2240016537 | 57,246.72 | 8 |
Боровая ул. д.14, кв.47 | 2240017476 | 19,738.81 | 3 |
Боровая ул. д.14, кв.48 | 2240017505 | 256,601.59 | 24 |
Боровая ул. д.14, кв.48 | 2240017484 | 447,931.40 | 17 |
Боровая ул. д.14, кв.48 | 2240017492 | 87,643.22 | 19 |
Боровая ул. д.14, кв.6 | 2240016828 | 99,054.90 | 7 |
Боровая ул. д.14, кв.65 | 2240334076 | 19,882.70 | 6 |
Боровая ул. д.14, кв.68 | 2240017812 | 212,651.86 | 12 |
Боровая ул. д.16, кв.50 | 2240018532 | 20,653.97 | 6 |
Боровая ул. д.20, кв.40 | 2240003728 | 22,514.87 | 4 |
Боровая ул. д.20, кв.57 | 2240003912 | 261,796.66 | 21 |
Боровая ул. д.20, кв.7 | 2240003314 | 489,794.38 | 18 |
Боровая ул. д.4, кв.15 | 2240310939 | 21,819.62 | 7 |
Боровая ул. д.4, кв.40 | 2240012675 | 13,302.90 | 3 |
Боровая ул. д.4, кв.6 | 2240012069 | 30,879.61 | 13 |
Боровая ул. д.6, кв.2 | 2240008596 | 373,358.86 | 30 |
Боровая ул. д.6, кв.49 | 2240009169 | 68,501.38 | 5 |
Боровая ул. д.6, кв.59 | 2240009273 | 21,164.14 | 3 |
Боровая ул. д.6, кв.61 | 2240009302 | 12,941.64 | 3 |
Боровая ул. д.6, кв.67 | 2240009388 | 197,714.71 | 14 |
Боровая ул. д.6, кв.7 | 2240423378 | 64,792.82 | 18 |
Боровая ул. д.6, кв.7 | 2240008641 | 60,135.48 | 34 |
Боровая ул. д.6, кв.7 | 2240423386 | 40,152.26 | 23 |
Боровая ул. д.6, кв.7 | 2240423351 | 112,581.33 | 24 |
Боровая ул. д.8, кв.130 | 2240014507 | 107,111.00 | 13 |
Боровая ул. д.8, кв.166 | 2240014953 | 71,321.07 | 18 |
Боровая ул. д.8, кв.51 | 2240013539 | 93,168.54 | 18 |
Волочаевская ул. д.10, кв.104 | 2240070672 | 336,166.24 | 30 |
Волочаевская ул. д.10, кв.76 | 2240070357 | 222,460.92 | 10 |
Волочаевская ул. д.12, кв.80 | 2240085997 | 41,548.28 | 6 |
Волочаевская ул. д.12, кв.88 | 2240086084 | 20,019.32 | 4 |
Волочаевская ул. д.13, кв.10 | 2240070912 | 227,761.16 | 20 |
Волочаевская ул. д.13, кв.72 | 2240071675 | 26,347.62 | 4 |
Волочаевская ул. д.13, кв.75 | 2240071704 | 73,043.08 | 14 |
Волочаевская ул. д.14 к.1, кв.11 | 2240072299 | 27,991.99 | 8 |
Волочаевская ул. д.14 к.1, кв.19 | 2240072395 | 215,526.50 | 17 |
Волочаевская ул. д.14 к.1, кв.63 | 2240400029 | 62,315.44 | 9 |
Волочаевская ул. д.14 к.2, кв.128 | 2240058788 | 384,942.09 | 21 |
Волочаевская ул. д.14 к.2, кв.134 | 2240058841 | 11,254.82 | 3 |
Волочаевская ул. д.14 к.2, кв.197 | 2240059617 | 16,876.68 | 3 |
Волочаевская ул. д.14 к.2, кв.198 | 2240059625 | 23,363.28 | 3 |
Волочаевская ул. д.14 к.3, кв.11 | 2240082534 | 19,888.57 | 9 |
Волочаевская ул. д.14 к.3, кв.110 | 2240083713 | 17,781.73 | 4 |
Волочаевская ул. д.14 к.3, кв.3 | 2240083748 | 129,869.59 | 10 |
Волочаевская ул. д.14 к.3, кв.41 | 2240082884 | 33,249.65 | 3 |
Волочаевская ул. д.14 к.3, кв.75 | 2240083297 | 503,048.98 | 19 |
Волочаевская ул. д.15, кв.46 | 2240314323 | 227,444.82 | 24 |
Волочаевская ул. д.17А, кв.15 | 2240087239 | 5,320.08 | 3 |
Волочаевская ул. д.17А, кв.15 | 2240302621 | 3,148.65 | 3 |
Волочаевская ул. д.17А, кв.16 | 2240087247 | 42,473.58 | 8 |
Волочаевская ул. д.17А, кв.19 | 2240087298 | 5,292.96 | 3 |
Волочаевская ул. д.17А, кв.19 | 2240087327 | 19,160.01 | 14 |
Волочаевская ул. д.17А, кв.19 | 2240087319 | 5,727.27 | 3 |
Волочаевская ул. д.17А, кв.28 | 2240087474 | 5,213.49 | 3 |
Волочаевская ул. д.17А, кв.29 | 2240087562 | 2,627.16 | 3 |
Волочаевская ул. д.17А, кв.29 | 2240087466 | 5,579.34 | 3 |
Волочаевская ул. д.17А, кв.29 | 2240319028 | 3,304.26 | 3 |
Волочаевская ул. д.17А, кв.3 | 2240086981 | 2,966.13 | 3 |
Волочаевская ул. д.17А, кв.30 | 2240087482 | 18,111.25 | 4 |
Волочаевская ул. д.17А, кв.31 | 2240087503 | 5,322.06 | 3 |
Волочаевская ул. д.17А, кв.37 | 2240265584 | 3,124.95 | 3 |
Волочаевская ул. д.17А, кв.37 | 2240087706 | 3,432.33 | 3 |
Волочаевская ул. д.17А, кв.37 | 2240087589 | 4,841.16 | 3 |
Волочаевская ул. д.17А, кв.41 | 2240319052 | 16,262.37 | 3 |
Волочаевская ул. д.17А, кв.47 | 2240334084 | 10,255.14 | 9 |
Волочаевская ул. д.17А, кв.47 | 2240087722 | 25,842.05 | 16 |
Волочаевская ул. д.17А, кв.49 | 2240269251 | 13,949.80 | 12 |
Волочаевская ул. д.17А, кв.49 | 2240087765 | 23,041.56 | 14 |
Волочаевская ул. д.17А, кв.49 | 2240087773 | 19,424.79 | 12 |
Волочаевская ул. д.17А, кв.49 | 2240269868 | 13,670.71 | 13 |
Волочаевская ул. д.17А, кв.5 | 2240087036 | 17,503.38 | 3 |
Волочаевская ул. д.17А, кв.51 | 2240087802 | 40,247.88 | 16 |
Волочаевская ул. д.17А, кв.52 | 2240087853 | 7,013.01 | 4 |
Волочаевская ул. д.17А, кв.52 | 2240087845 | 28,725.98 | 9 |
Волочаевская ул. д.17А, кв.53 | 2240087925 | 9,966.87 | 9 |
Волочаевская ул. д.17А, кв.53 | 2240087861 | 63,893.56 | 14 |
Волочаевская ул. д.17А, кв.54 | 2240087909 | 9,672.80 | 9 |
Волочаевская ул. д.17А, кв.54 | 2240087917 | 18,817.92 | 9 |
Волочаевская ул. д.17А, кв.54 | 2240087896 | 16,971.34 | 9 |
Волочаевская ул. д.17А, кв.6 | 2240087044 | 7,161.69 | 3 |
Волочаевская ул. д.17А, кв.7 | 2240087087 | 16,206.30 | 3 |
Волочаевская ул. д.17А, кв.8 | 2240087116 | 8,560.02 | 3 |
Волочаевская ул. д.17А, кв.8 | 2240087108 | 34,575.04 | 18 |
Волочаевская ул. д.17А, кв.9 | 2240087132 | 4,699.98 | 3 |
Волочаевская ул. д.19, кв.9 | 2240095167 | 404,199.67 | 15 |
Волочаевская ул. д.2 к.1, кв.19 | 2240069073 | 376,508.28 | 20 |
Волочаевская ул. д.2 к.1, кв.42 | 2240368081 | 85,141.94 | 27 |
Волочаевская ул. д.2, кв.100 | 2240068708 | 89,743.34 | 12 |
Волочаевская ул. д.2, кв.64 | 2240068265 | 35,336.73 | 10 |
Волочаевская ул. д.20 к.1, кв.1 | 2240059924 | 34,044.18 | 5 |
Волочаевская ул. д.20 к.1, кв.122 | 2240061469 | 13,728.86 | 3 |
Волочаевская ул. д.20 к.1, кв.126 | 2240061792 | 18,199.91 | 4 |
Волочаевская ул. д.20 к.1, кв.126 | 2240061506 | 42,613.46 | 7 |
Волочаевская ул. д.20 к.1, кв.162 | 2240061952 | 99,507.26 | 22 |
Волочаевская ул. д.20 к.1, кв.167 | 2240062015 | 147,865.80 | 22 |
Волочаевская ул. д.20 к.1, кв.19 | 2240060183 | 184,527.86 | 12 |
Волочаевская ул. д.20 к.1, кв.2 | 2240059932 | 139,897.02 | 25 |
Волочаевская ул. д.20 к.1, кв.31 | 2240060335 | 47,228.58 | 6 |
Волочаевская ул. д.20 к.1, кв.49 | 2240060554 | 69,330.16 | 8 |
Волочаевская ул. д.20 к.1, кв.77 | 2240060917 | 574,663.36 | 19 |
Волочаевская ул. д.20 к.2, кв.20 | 2240063288 | 475,875.01 | 23 |
Волочаевская ул. д.20 к.2, кв.54 | 2240400678 | 138,181.14 | 14 |
Волочаевская ул. д.20 к.3, кв.19 | 2240074358 | 222,916.14 | 7 |
Волочаевская ул. д.4, кв.35 | 2240091422 | 139,984.39 | 19 |
Волочаевская ул. д.4, кв.56 | 2240326965 | 24,176.70 | 26 |
Волочаевская ул. д.4, кв.56 | 2240327001 | 150,623.52 | 16 |
Волочаевская ул. д.4, кв.60 | 2240091721 | 238,341.57 | 29 |
Волочаевская ул. д.4, кв.99 | 2240269841 | 92,896.63 | 20 |
Волочаевская ул. д.40 к.2, кв.4 | 2240344039 | 47,719.96 | 7 |
Волочаевская ул. д.40 к.2, кв.4 | 2240488358 | 94,645.88 | 51 |
Волочаевская ул. д.40 к.2, кв.9 | 2240537842 | 15,936.24 | 10 |
Волочаевская ул. д.40 к.2, кв.9 | 2240344047 | 12,245.97 | 6 |
Волочаевская ул. д.40 к.9, кв.6 | 2240338528 | 133,098.26 | 17 |
Волочаевская ул. д.40А, кв.1 | 2240343079 | 27,994.67 | 12 |
Волочаевская ул. д.40А, кв.11 | 2240337816 | 31,432.17 | 14 |
Волочаевская ул. д.40А, кв.12 | 2240337824 | 21,703.01 | 13 |
Волочаевская ул. д.40А, кв.2 | 2240343087 | 36,346.01 | 15 |
Волочаевская ул. д.40А, кв.20 | 2240337947 | 36,438.13 | 13 |
Волочаевская ул. д.40А, кв.23 | 2240343132 | 30,245.83 | 10 |
Волочаевская ул. д.40А, кв.24 | 2240343159 | 46,216.68 | 13 |
Волочаевская ул. д.40А, кв.26 | 2240341794 | 25,321.08 | 10 |
Волочаевская ул. д.40А, кв.29 | 2240343183 | 37,003.37 | 16 |
Волочаевская ул. д.40А, кв.31 | 2240338085 | 40,358.28 | 14 |
Волочаевская ул. д.40А, кв.33 | 2240343351 | 26,709.43 | 11 |
Волочаевская ул. д.40А, кв.34 | 2240338114 | 15,565.99 | 6 |
Волочаевская ул. д.40А, кв.38 | 2240343212 | 9,359.44 | 4 |
Волочаевская ул. д.40А, кв.43 | 2240338237 | 28,740.76 | 12 |
Волочаевская ул. д.40А, кв.54 | 2240338376 | 24,413.16 | 11 |
Волочаевская ул. д.40А, кв.7 | 2240337779 | 31,095.21 | 14 |
Волочаевская ул. д.40А, кв.8 | 2240343095 | 17,386.32 | 10 |
Волочаевская ул. д.40А, кв.9 | 2240343108 | 25,208.73 | 11 |
Волочаевская ул. д.40Б, кв.10 | 2240081662 | 44,405.52 | 20 |
Волочаевская ул. д.40Б, кв.17 | 2240081777 | 129,118.69 | 21 |
Волочаевская ул. д.40Б, кв.27 | 2240081996 | 28,554.39 | 12 |
Волочаевская ул. д.40Б, кв.27 | 2240081988 | 43,742.11 | 5 |
Волочаевская ул. д.40Б, кв.29 | 2240082024 | 14,657.59 | 5 |
Волочаевская ул. д.40Б, кв.44 | 2240082243 | 24,285.33 | 18 |
Волочаевская ул. д.6, кв.29 | 2240092708 | 117,532.91 | 28 |
Волочаевская ул. д.8, кв.104 | 2240094973 | 444,055.81 | 28 |
Волочаевская ул. д.8, кв.3 | 2240093743 | 32,000.54 | 3 |
Волочаевская ул. д.8, кв.4 | 2240093751 | 563,185.27 | 16 |
Волочаевская ул. д.8, кв.84 | 2240094738 | 42,126.47 | 4 |
Волочаевская ул. д.8, кв.91 | 2240094826 | 674,120.20 | 20 |
Госпитальный вал ул. д.10/12, кв.5 | 2240019869 | 97,291.90 | 9 |
Госпитальный вал ул. д.18/1, кв.26 | 2240002709 | 24,115.31 | 3 |
Госпитальный вал ул. д.18/1, кв.36 | 2240002813 | 106,386.48 | 9 |
Госпитальный вал ул. д.18/1, кв.37 | 2240002821 | 223,839.50 | 21 |
Госпитальный вал ул. д.18/1, кв.62 | 2240003146 | 57,078.30 | 7 |
Госпитальный вал ул. д.18/1, кв.69 | 2240003234 | 179,066.89 | 17 |
Госпитальный вал ул. д.22/2, кв.20 | 2240020878 | 41,332.39 | 9 |
Госпитальный вал ул. д.8/1, кв.20 | 2240019324 | 283,327.51 | 21 |
Душинская ул. д.12/19, кв.14 | 2240047077 | 22,652.84 | 9 |
Душинская ул. д.12/19, кв.36 | 2240047341 | 124,863.38 | 9 |
Душинская ул. д.12/19, кв.57 | 2240047608 | 78,511.10 | 30 |
Душинская ул. д.14, кв.104 | 2240048926 | 31,633.43 | 3 |
Душинская ул. д.14, кв.52 | 2240048272 | 43,597.50 | 4 |
Душинская ул. д.18 к.1, кв.119 | 2240039093 | 65,604.30 | 5 |
Душинская ул. д.18 к.1, кв.26 | 2240037952 | 46,952.22 | 5 |
Душинская ул. д.18 к.1, кв.48 | 2240038242 | 337,925.08 | 63 |
Душинская ул. д.18 к.1, кв.48 | 2240554781 | 24,569.84 | 7 |
Душинская ул. д.18 к.1, кв.57 | 2240038357 | 25,654.04 | 3 |
Душинская ул. д.18 к.1, кв.65 | 2240038453 | 27,992.76 | 3 |
Душинская ул. д.18 к.1, кв.67 | 2240038488 | 166,524.63 | 16 |
Душинская ул. д.18 к.1, кв.78 | 2240038605 | 121,577.02 | 12 |
Душинская ул. д.6, кв.2 | 2240400838 | 4,889.48 | 4 |
Душинская ул. д.6, кв.21 | 2240045362 | 101,479.66 | 17 |
Душинская ул. д.6, кв.23 | 2240045397 | 46,881.08 | 13 |
Душинская ул. д.6, кв.29 | 2240045573 | 29,482.48 | 8 |
Золоторожский пр. д.2, кв.36 | 2240075852 | 65,461.90 | 8 |
Золоторожский пр. д.2, кв.43 | 2240075975 | 86,374.33 | 9 |
Золоторожский пр. д.2, кв.6 | 2240075414 | 44,385.80 | 6 |
Золоторожский пр. д.4, кв.12 | 2240095714 | 6,789.15 | 6 |
Золоторожский пр. д.4, кв.29 | 2240096127 | 11,298.59 | 6 |
Золоторожский пр. д.4, кв.30 | 2240096135 | 8,856.46 | 3 |
Золоторожский пр. д.4, кв.40 | 2240096303 | 24,778.99 | 3 |
Золоторожский пр. д.4, кв.40 | 2240096311 | 14,854.09 | 6 |
