Тарифы
Тарифы с 1 июля 2024 г. | Открыть PDF |
Документы и нормативные акты, регулирующие деятельность в сфере ЖКХ
Азбука для потребителей услуг ЖКХ | Открыть PDF |
Жилищный кодекс Российской Федерации | Открыть PDF |
Об утверждении формы единого платежного документа (ЕПД) | Открыть PDF |
Об утверждении цен, ставок и тарифов на жилищно-коммунальные услуги для населения | Открыть PDF |
Распоряжение об утверждении Справочника сроков выполнения работ по заявкам жителей | Открыть PDF |
Распоряжение ДЖКХиБ г. Москвы от 01.07.2016 N 05-01-06-146/6 «Об утверждении расценок на отдельные виды работ» | Открыть PDF |
Об утверждении норматива города Москвы «Содержание и ремонт фасадов зданий и сооружений» | Открыть PDF |
Информация об электронных трудовых книжках | Открыть PDF |
Адресный перечень по ремонту подъездов многоквартирных домов по Юго-Восточному административному округу города Москвы в 2025 году
№ | Адрес | Управляющая организация | Год постройки | Серия Проекта | Кол-во этажей | Год последнего ремонта подъездов | Кол-во подъездов в МКД (всего) | Кол-во ремонтируемых подъездов | Номера ремонтируемых подъездов | 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Волочаевская ул., д. 2 | ГБУ "Жилищник района Лефортово" | 1977 | П-68 | 16 | 2019 | 1 | 1 | 1 | ||
2 | Волочаевская ул., д. 2, к.1 | ГБУ "Жилищник района Лефортово" | 1988 | П-68 | 12 | 2019 | 1 | 1 | 1 | ||
3 | Волочаевская ул. , д. 4 | ГБУ "Жилищник района Лефортово" | 1976 | II-68 | 16 | 2019 | 1 | 1 | 1 | ||
4 | Волочаевская ул. , д. 14 к.3 | ГБУ "Жилищник района Лефортово" | 1982 | II-68 | 16 | 2022 | 1 | 1 | 1 | ||
5 | Волочаевская ул. 15 | ГБУ "Жилищник района Лефортово" | 1995 | П-46 | 14 | 2018 | 2 | 2 | 1.2 | ||
6 | Волочаевская ул. , д. 20, к.1 | ГБУ "Жилищник района Лефортово" | 1983 | И-522А | 16 | 2019 | 4 | 4 | 1,2,3,4 | ||
7 | Волочаевская ул. , д. 20, к.2 | ГБУ "Жилищник района Лефортово" | 1982 | П-46 | 12 | 2018 | 2 | 2 | 1.2 | ||
8 | Волочаевская ул. , д. 20, к.3 | ГБУ "Жилищник района Лефортово" | 1982 | П-46 | 9 | 2018 | 3 | 3 | 1,2,3 | 05.2025 г. | |
9 | Госпитальный вал, д. 10/12 | ГБУ "Жилищник района Лефортово" | 1966 | 11-18-31/12 | 9 | 2019 | 1 | 1 | 1 | 04.2025г. | |
10 | Госпитальный вал, д. 16/2 | ГБУ "Жилищник района Лефортово" | 1965 | 11-18-31/12 | 9 | 2019 | 1 | 1 | 1 | 04.2025г. | |
11 | Госпитальный вал, д. 18/1 | ГБУ "Жилищник района Лефортово" | 1961 | 11-18-31/12 | 9 | 2019 | 1 | 1 | 1 | 04.2025г. | |
12 | Госпитальный вал, д. 22/2 | ГБУ "Жилищник района Лефортово" | 1965 | 11-18-31/12 | 9 | 2019 | 1 | 1 | 1 | ||
13 | Госпитальный вал, д. 8/1 | ГБУ "Жилищник района Лефортово" | 1969 | 11-18-31/12 | 9 | 2019 | 1 | 1 | 1 | 04.2025г. | |
14 | Душинская ул. , д. 18, к.1 | ГБУ "Жилищник района Лефортово" | 1975 | 1-515 | 9 | 2019 | 4 | 4 | 1,2,3,4 | ||
15 | Душинская ул. д.20 | ГБУ "Жилищник района Лефортово" | 1958 | ИП | 4 | 2017 | 3 | 3 | 1,2,3 | ||
16 | Кабельная 2-я ул., д. 15 | ГБУ "Жилищник района Лефортово" | 1950 | ИП | 6 | 2019 | 5 | 5 | 1,2,3,4,5 | 04.2025г. | |
17 | Кабельная 2-я ул., д. 4 | ГБУ "Жилищник района Лефортово" | 1939 | ИП | 5/7 | 2019 | 5 | 5 | 1,2,3,4,5 | ||
18 | Красноказарменная ул. , д. 16Б | ГБУ "Жилищник района Лефортово" | 1962 | 1-18-01-М | 9 | 2019 | 3 | 3 | 1,2,3 | ||
19 | Красноказарменная ул. Д.23 | ГБУ "Жилищник района Лефортово" | 1960 | ИП | 8 | 2021 | 6 | 6 | 1,2,3,4,5,6 | ||
20 | Лефортовский вал д,9 | ГБУ "Жилищник района Лефортово" | 1988 | ИП | 13 | 2022 | 3 | 3 | 1,2,3 | ||
21 | Лефортовский вал, д. 11 | ГБУ "Жилищник района Лефортово" | 1940 | ИП | 6 | 2019 | 4 | 4 | 1,2,3,4 | ||
22 | Лефортовский вал, д. 11-2 | ГБУ "Жилищник района Лефортово" | 1990 | П-3/16 | 17 | 2019 | 3 | 3 | 1,2,3 | ||
23 | Лефортовский вал, д. 24 | ГБУ "Жилищник района Лефортово" | 1958 | ИП | 7 | 2019 | 4 | 4 | 1,2,3,4 | ||
24 | Перовский пр., д. 7 | ГБУ "Жилищник района Лефортово" | 1972 | П-18 | 12 | 2019 | 1 | 1 | 1 | ||
25 | Пруд Ключики д.5 | ГБУ "Жилищник района Лефортово" | 1929 | ИП | 6 | 2020 | 9 | 9 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9 | 03.2025г. | |
26 | Ухтомская ул. Д.20 | ГБУ "Жилищник района Лефортово" | 1959 | ИП | 5 | 2021 | 3 | 3 | 1,2,3 | ||
27 | Слободской пер. д.6А | ГБУ "Жилищник района Лефортово" | 1960 | ИП | 5 | 2020 | 3 | 3 | 1,2,3, | 04.2025г. | |
28 | Ухтомская ул. Д.9 | ГБУ "Жилищник района Лефортово" | 1974 | 11-49-04/М | 9 | 2021 | 4 | 4 | 1,2,3,4 | ||
29 | Таможенный пр., д. 1/9 | ГБУ "Жилищник района Лефортово" | 1987 | ИП | 4 | 2018 | 2 | 2 | 1.2 | ||
30 | Ухтомская ул. Д.13 | ГБУ "Жилищник района Лефортово" | 1959 | ИП | 5 | 2020 | 3 | 3 | 1,2,3 | ||
31 | Ухтомская ул. , д. 18 | ГБУ "Жилищник района Лефортово" | 1950 | ИП | 3 | 2018 | 2 | 2 | 1.2 | ||
32 | Энтузиастов ш. д. 18 | ГБУ "Жилищник района Лефортово" | 1930 | ИП | 5 | 2021 | 7 | 7 | 1,2,3,4,5,6,7 | 03.2025г. | |
33 | Энтузиастов ш., д. 20В | ГБУ "Жилищник района Лефортово" | 1932 | ИП | 5 | 2019 | 7 | 7 | 1,2,3,4,5,6,7 | 02.2025г. | |
34 | Энергетическая ул. , д. 5 | ГБУ "Жилищник района Лефортово" | 1958 | ИП | 8 | 2019 | 4 | 4 | 1,2,3,4 | ||
35 | Юрьевский пер, д. 16, к.2 | ГБУ "Жилищник района Лефортово" | 1981 | П-68 | 16 | 2018 | 2 | 2 | 1.2 | ||
36 | Юрьевский пер., д. 22, к.1 | ГБУ "Жилищник района Лефортово" | 1965 | ИП | 9 | 2019 | 5 | 5 | 1,2,3,4,5 | ||
37 | Юрьевский пер. д.20 | ГБУ "Жилищник района Лефортово" | 1963 | ИП | 9 | 2022 | 4 | 4 | 1,2,3 | ||
38 | ш. Энтузиастов, д.11А, корпус 2 | ООО "НАША УК" | 2000 | П44-Т | 14-17 | 2021 | 3 | 2 | 1.2 |
Как согласовать перепланировку в новостройке
Перепланировка | Открыть PDF |
Мосжилинспекция разъясняет | Открыть PDF |